項 目 | 指 標 | |
電 壓 |
輸出量程 | 60V、100V、200V、400V |
調節范圍 | 0~120% UN | |
調節細度 | 0.002%UN | |
最大輸出容量 | ≥20VA/相 | |
精 度 | 0.1級 | |
電 流 |
輸出量程 | 0.1A、1A、5A、25A |
調節范圍 | 0~120%IN | |
調節細度 | 0.002%IN | |
最大輸出容量 | ≥20VA/相 | |
精 度 | 0.1級 | |
頻 率 |
調節范圍 | 45HZ~65HZ |
調節細度 | 0.01HZ | |
調定值精度 | ±0.01HZ | |
相 位 |
調節范圍 | 0~359.99° |
調節細度 | 0.01° | |
精 度 | ±0.2°(額定電壓、電流滿量程輸出時) | |
三相功率精度 | 0.1級 | |
三相電壓對稱度 | 三相四線120°±0.2° 三相三線60°±0.2° |
|
電壓電流波形失真度 | < 0.3% | |
電壓、電流、功率穩定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
電能綜合誤差 | 0.1% | |
重量 | 18kg | |
體積 | 432×448×175 | |
供電電源 | 220V±10% |
上一篇:BD1801電能計量在線檢測裝置
下一篇:最后一頁