項 目 | 指 標 | |
電 壓 |
交流量程 | 基本量程:25V、100V、250V、600V |
自動量程:15V~600V | ||
直流量程 | 基本量程:75mV、25V、100V、250V、600V | |
自動量程:15V~600V | ||
調節范圍 | 0~130% UN | |
調節細度 | 0.002%UN | |
最大輸出容量 | ≥25VA/相 | |
精 度 | 0.05級 | |
電 流 |
交流量程 | 基本量程:0.1A、1A、5A、25A |
自動量程:0.05A~25A | ||
直流量程 | 基本量程:20µA、200µA、2mA、20mA、0.1A、1A、5A、25A | |
自動量程:20µA~20mA及0.1A~25A | ||
調節范圍 | 0~130%IN(25A檔,0~120%) | |
調節細度 | 0.002%IN | |
最大輸出容量 | ≥25VA/相 | |
精 度 | 0.05級 | |
頻 率 |
調節范圍 | 45HZ~65HZ |
調節細度 | 0.01HZ | |
調定值精度 | ±0.01HZ | |
相 位 |
調節范圍 | 0~359.99° |
調節細度 | 0.01° | |
精 度 | ±0.1° | |
三相功率精度 | 0.05級 | |
三相電壓對稱度 | 三相四線120°±0.1° 三相三線60°±0.1° |
|
電壓電流波形失真度 | < 0.1% | |
電壓、電流、功率穩定度 | ≤0.01%(1分鐘) | |
直流測量精度 | 0.02級(0~±24mA、0~±12V) | |
裝置綜合誤差 | 0.05% | |
重量 | 18kg | |
體積 | 432×428×175 | |
供電電源 | 220V±10% |
上一篇:BD-3AN三相交直流校表儀